Цена USDC
1,00029 USDT
+0,03 %за 24ч
История цены за этот период пока недоступна
Свечей пока нетМинутный интервалИстория периода заполнена на 0 %
Статистика USDC
6ч —
12ч —
24ч +0,03 %
Период графика —
Изменение цены в USD
- 1 час
- 24 часа
- 7 дней
- 30 дней
- 1 год
Исторические цены в USD
- Исторический максимум
- 1,043 USDИзменение от максимума: -4,19 %
- Исторический минимум
- 0,877647 USDИзменение от минимума: +13,91 %
- Рыночная капитализация
- 73,62 млрд USD
- Полностью разводнённая капитализация
- 73,61 млрд USD
- В обращении
- 73,64 млрд USDC
- Всего выпущено
- 73,7 млрд USDC
- Максимальное предложение
- Нет данных
- Место по капитализации
- #6
Статистика в USD · 7 окт. 2026 г., 23:41 UTC
Об активе USDC
- Тикер
- USDC
- Тип
- Токен
- Код
- usdc
- Сети
- 8
Сети актива
Arbitrum One
ERC20
Адрес контракта
0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831Avalanche C-Chain
ERC20
Адрес контракта
0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6EBNB Smart Chain
BEP20
Адрес контракта
0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580dEthereum Mainnet
ERC20
Адрес контракта
Обозреватель сети 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48Optimism
ERC20
Адрес контракта
0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85Polygon
ERC20
Адрес контракта
0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359Solana
SPL
Адрес контракта
EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1vTRON
TRC20
Адрес контракта
TEkxiTehnzSmSe2XqrBj4w32RUN966rdz8Торговые пары USDC
| Рынок | Действие | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH/USDC | Спот | 0,09823 USDC | -5,06 % | 42,69 тыс. 1INCH | Торговать |
| 2Z/USDC | Спот | 0,03864 USDC | -6,87 % | 894,23 тыс. 2Z | Торговать |
| AAVE/USDC | Спот | 173,97 USDC | -3,48 % | 4,26 тыс. AAVE | Торговать |
| ACE/USDC | Спот | 0,17733 USDC | -9,71 % | 76,62 тыс. ACE | Торговать |
| ACH/USDC | Спот | 0,005564 USDC | -5,95 % | 306,43 тыс. ACH | Торговать |
| ADA/USDC | Спот | 0,2554 USDC | -4,56 % | 2,08 млн ADA | Торговать |
| AEVO/USDC | Спот | 0,02541 USDC | -2,04 % | 846,43 тыс. AEVO | Торговать |
| AGLD/USDC | Спот | 0,198 USDC | -5,71 % | 16,29 тыс. AGLD | Торговать |
| AI/USDC | Спот | 0,02087 USDC | -5,39 % | 460,26 тыс. AI | Торговать |
| AIXBT/USDC | Спот | 0,02089 USDC | -6,36 % | 235,68 тыс. AIXBT | Торговать |
| ALGO/USDC | Спот | 0,1189 USDC | -3,50 % | 432,19 тыс. ALGO | Торговать |
| ALLO/USDC | Спот | 0,25739 USDC | +0,30 % | 22,16 тыс. ALLO | Торговать |
| ANIME/USDC | Спот | 0,003133 USDC | -5,06 % | 512,75 тыс. ANIME | Торговать |
| APE/USDC | Спот | 0,15022 USDC | -4,92 % | 27,97 тыс. APE | Торговать |
| API3/USDC | Спот | 0,3109 USDC | -10,04 % | 54,85 тыс. API3 | Торговать |
| APT/USDC | Спот | 0,7642 USDC | -7,37 % | 97,67 тыс. APT | Торговать |
| AR/USDC | Спот | 4,208 USDC | -7,23 % | 3,22 тыс. AR | Торговать |
| ARB/USDC | Спот | 0,18609 USDC | -7,36 % | 2,9 млн ARB | Торговать |
| ARG/USDC | Спот | 0,06813 USDC | -1,09 % | 5,05 тыс. ARG | Торговать |
| ARKM/USDC | Спот | 0,12731 USDC | -6,40 % | 12,44 тыс. ARKM | Торговать |
| ASP/USDC | Спот | 0,01013 USDC | -3,52 % | 8,88 тыс. ASP | Торговать |
| ASTER/USDC | Спот | 0,7108 USDC | -3,59 % | 282,3 тыс. ASTER | Торговать |
| ASTR/USDC | Спот | 0,006909 USDC | -7,97 % | 15,2 тыс. ASTR | Торговать |
| ATH/USDC | Спот | 0,006746 USDC | -4,58 % | 3,18 млн ATH | Торговать |
| ATOM/USDC | Спот | 1,722 USDC | -3,37 % | 24,22 тыс. ATOM | Торговать |
| AUCTION/USDC | Спот | 3,65 USDC | -7,29 % | 964,09 AUCTION | Торговать |
| AVAX/USDC | Спот | 11,142 USDC | -4,08 % | 102,31 тыс. AVAX | Торговать |
| AVNT/USDC | Спот | 0,1304 USDC | +0,61 % | 58,74 тыс. AVNT | Торговать |
| AXS/USDC | Спот | 1,2465 USDC | -0,16 % | 16,27 тыс. AXS | Торговать |
| BABY/USDC | Спот | 0,013027 USDC | -5,22 % | 2,42 млн BABY | Торговать |
| BABYDOGE/USDC | Спот | 0,000000000388 USDC | -3,72 % | 4,47 трлн BABYDOGE | Торговать |
| BANANA/USDC | Спот | 3,855 USDC | -1,63 % | 46,08 BANANA | Торговать |
| BAND/USDC | Спот | 0,2234 USDC | -6,92 % | 4,46 тыс. BAND | Торговать |
| BARD/USDC | Спот | 0,123 USDC | -5,17 % | 5,8 тыс. BARD | Торговать |
| BASED/USDC | Спот | 0,06735 USDC | +0,45 % | 1,46 млн BASED | Торговать |
| BAT/USDC | Спот | 0,10157 USDC | +0,83 % | 27,25 тыс. BAT | Торговать |
| BCH/USDC | Спот | 300,4 USDC | -3,63 % | 115,86 BCH | Торговать |
| BERA/USDC | Спот | 0,2219 USDC | -6,25 % | 18,18 тыс. BERA | Торговать |
| BICO/USDC | Спот | 0,02048 USDC | -1,35 % | 106 тыс. BICO | Торговать |
| BIGTIME/USDC | Спот | 0,008168 USDC | -9,90 % | 152,54 тыс. BIGTIME | Торговать |
| BIO/USDC | Спот | 0,02982 USDC | -6,34 % | 339,61 тыс. BIO | Торговать |
| BLUR/USDC | Спот | 0,01921 USDC | -7,29 % | 4,47 тыс. BLUR | Торговать |
| BNB/USDC | Спот | 772,9 USDC | -0,82 % | 693,82 BNB | Торговать |
| BNT/USDC | Спот | 0,3237 USDC | -7,25 % | 209,44 BNT | Торговать |
| BOME/USDC | Спот | 0,0010436 USDC | +5,41 % | 52,52 млн BOME | Торговать |
| BONK/USDC | Спот | 0,000003517 USDC | -3,80 % | 16,92 млрд BONK | Торговать |
| BREV/USDC | Спот | 0,08348 USDC | -9,79 % | 2,3 тыс. BREV | Торговать |
| BTC/USDC | Спот | 83 280 USDC | -2,73 % | 595,79 BTC | Торговать |
| CARDS/USDC | Спот | 0,2733 USDC | -12,29 % | 40,77 тыс. CARDS | Торговать |
| CAT/USDC | Спот | 0,000002112 USDC | -5,80 % | 936,7 млн CAT | Торговать |
| CATI/USDC | Спот | 0,06694 USDC | -0,31 % | 10,4 тыс. CATI | Торговать |
| CC/USDC | Спот | 0,11969 USDC | -5,97 % | 1,26 млн CC | Торговать |
| CELO/USDC | Спот | 0,09423 USDC | -7,82 % | 4,77 тыс. CELO | Торговать |
| CELR/USDC | Спот | 0,002987 USDC | -3,49 % | 145 тыс. CELR | Торговать |
| CETUS/USDC | Спот | 0,02826 USDC | 0,00 % | 0 CETUS | Торговать |
| CFG/USDC | Спот | 0,13972 USDC | -6,05 % | 111,4 тыс. CFG | Торговать |
| CFX/USDC | Спот | 0,05143 USDC | -5,53 % | 892,42 тыс. CFX | Торговать |
| CHIP/USDC | Спот | 0,05148 USDC | -4,22 % | 384,33 тыс. CHIP | Торговать |
| CHZ/USDC | Спот | 0,01558 USDC | -6,37 % | 403,69 тыс. CHZ | Торговать |
| CITY/USDC | Спот | 0,3576 USDC | 0,00 % | 0 CITY | Торговать |
| COMP/USDC | Спот | 23,31 USDC | -4,31 % | 217,91 COMP | Торговать |
| CORE/USDC | Спот | 0,01943 USDC | -11,28 % | 652,14 тыс. CORE | Торговать |
| CP/USDC | Спот | 0,01143 USDC | -5,54 % | 1,92 млн CP | Торговать |
| CRO/USDC | Спот | 0,06321 USDC | -5,09 % | 474,96 тыс. CRO | Торговать |
| CRV/USDC | Спот | 0,3819 USDC | +5,88 % | 179,63 тыс. CRV | Торговать |
| CSPR/USDC | Спот | 0,002444 USDC | -2,08 % | 664,29 тыс. CSPR | Торговать |
| CT/USDC | Спот | 0,369 USDC | +0,52 % | 3,01 млн CT | Торговать |
| CTC/USDC | Спот | 0,11054 USDC | -6,43 % | 2,95 тыс. CTC | Торговать |
| CVC/USDC | Спот | 0,02845 USDC | -7,99 % | 4,46 тыс. CVC | Торговать |
| CVX/USDC | Спот | 2,222 USDC | -0,04 % | 1,05 тыс. CVX | Торговать |
| DASH/USDC | Спот | 53,79 USDC | -3,58 % | 265,37 DASH | Торговать |
| DATA/USDC | Спот | 0,1994 USDC | -1,43 % | 71,11 тыс. DATA | Торговать |
| DEGEN/USDC | Спот | 0,0010075 USDC | -3,36 % | 406,62 тыс. DEGEN | Торговать |
| DGB/USDC | Спот | 0,003928 USDC | -6,10 % | 102,06 тыс. DGB | Торговать |
| DOGE/USDC | Спот | 0,089 USDC | -5,18 % | 12,95 млн DOGE | Торговать |
| DOGS/USDC | Спот | 0,000044 USDC | -6,68 % | 26,11 млн DOGS | Торговать |
| DOOD/USDC | Спот | 0,001607 USDC | -4,23 % | 611,09 тыс. DOOD | Торговать |
| DOS/USDC | Спот | 0,2154 USDC | +0,33 % | 337,72 тыс. DOS | Торговать |
| DOT/USDC | Спот | 1,1193 USDC | -6,69 % | 284,11 тыс. DOT | Торговать |
| DYDX/USDC | Спот | 0,13595 USDC | -5,64 % | 38,87 тыс. DYDX | Торговать |
| EDGE/USDC | Спот | 0,4137 USDC | -7,26 % | 13,28 тыс. EDGE | Торговать |
| EGLD/USDC | Спот | 4,159 USDC | -6,54 % | 1,19 тыс. EGLD | Торговать |
| EIGEN/USDC | Спот | 0,2382 USDC | -5,81 % | 80,02 тыс. EIGEN | Торговать |
| ENA/USDC | Спот | 0,22696 USDC | -5,79 % | 2,89 млн ENA | Торговать |
| ENJ/USDC | Спот | 0,03068 USDC | -7,59 % | 295,76 тыс. ENJ | Торговать |
| ENS/USDC | Спот | 6,355 USDC | -6,89 % | 419,92 ENS | Торговать |
| ETC/USDC | Спот | 8,475 USDC | -4,24 % | 939,65 ETC | Торговать |
| ETH/USDC | Спот | 2 572,98 USDC | -4,71 % | 16,8 тыс. ETH | Торговать |
| ETHFI/USDC | Спот | 0,7279 USDC | -6,09 % | 67,44 тыс. ETHFI | Торговать |
| ETHW/USDC | Спот | 0,2659 USDC | -7,80 % | 5,44 тыс. ETHW | Торговать |
| EURC/USDC | Спот | 1,119 USDC | 0,00 % | 22,33 тыс. EURC | Торговать |
| FET/USDC | Спот | 0,2304 USDC | -3,64 % | 1,84 млн FET | Торговать |
| FIL/USDC | Спот | 1,0541 USDC | -8,82 % | 150,69 тыс. FIL | Торговать |
| FLOKI/USDC | Спот | 0,0000273 USDC | -5,08 % | 528,66 млн FLOKI | Торговать |
| FLOW/USDC | Спот | 0,03221 USDC | -5,10 % | 19,19 тыс. FLOW | Торговать |
| FLR/USDC | Спот | 0,006981 USDC | -3,92 % | 434,4 тыс. FLR | Торговать |
| FLUID/USDC | Спот | 2,09 USDC | +8,07 % | 2,64 тыс. FLUID | Торговать |
| FOGO/USDC | Спот | 0,004879 USDC | -9,98 % | 760,32 тыс. FOGO | Торговать |
| GALA/USDC | Спот | 0,002339 USDC | -3,55 % | 6,18 млн GALA | Торговать |
| GAS/USDC | Спот | 1,3336 USDC | -5,82 % | 261,44 GAS | Торговать |
| GLM/USDC | Спот | 0,12545 USDC | -6,54 % | 3,16 тыс. GLM | Торговать |
| GMT/USDC | Спот | 0,007991 USDC | -10,14 % | 98,43 тыс. GMT | Торговать |
| GOAT/USDC | Спот | 0,01722 USDC | -10,41 % | 48,26 тыс. GOAT | Торговать |
| GRAM/USDC | Спот | 1,439 USDC | -5,52 % | 28,55 тыс. GRAM | Торговать |
| GRASS/USDC | Спот | 0,656 USDC | -1,09 % | 637,69 тыс. GRASS | Торговать |
| GRT/USDC | Спот | 0,0276 USDC | -5,15 % | 1,12 млн GRT | Торговать |
| GRVT/USDC | Спот | 0,22374 USDC | -1,07 % | 387,47 тыс. GRVT | Торговать |
| HBAR/USDC | Спот | 0,09296 USDC | -6,57 % | 2,58 млн HBAR | Торговать |
| HMSTR/USDC | Спот | 0,0001632 USDC | -4,39 % | 3,27 млн HMSTR | Торговать |
| HUMA/USDC | Спот | 0,03035 USDC | +0,53 % | 200,26 тыс. HUMA | Торговать |
| HYPE/USDC | Спот | 88,493 USDC | -3,85 % | 14,72 тыс. HYPE | Торговать |
| ICP/USDC | Спот | 3,241 USDC | -4,42 % | 66,83 тыс. ICP | Торговать |
| ID/USDC | Спот | 0,03693 USDC | -4,38 % | 18,57 тыс. ID | Торговать |
| ILV/USDC | Спот | 3,821 USDC | -6,74 % | 110,08 ILV | Торговать |
| IMX/USDC | Спот | 0,17186 USDC | -10,10 % | 56,16 тыс. IMX | Торговать |
| INJ/USDC | Спот | 7,459 USDC | -7,80 % | 78,53 тыс. INJ | Торговать |
| IOST/USDC | Спот | 0,0008314 USDC | -1,98 % | 10,29 млн IOST | Торговать |
| IOTA/USDC | Спот | 0,05349 USDC | -7,09 % | 442,88 тыс. IOTA | Торговать |
| IRYS/USDC | Спот | 0,01485 USDC | -5,95 % | 42,34 тыс. IRYS | Торговать |
| JOE/USDC | Спот | 0,03938 USDC | -5,22 % | 64,12 JOE | Торговать |
| JTO/USDC | Спот | 0,5471 USDC | +0,79 % | 40,34 тыс. JTO | Торговать |
| JUP/USDC | Спот | 0,3595 USDC | +1,90 % | 475,14 тыс. JUP | Торговать |
| KAIA/USDC | Спот | 0,03737 USDC | -5,34 % | 10,93 тыс. KAIA | Торговать |
| KAITO/USDC | Спот | 0,3232 USDC | -2,97 % | 27,82 тыс. KAITO | Торговать |
| KAT/USDC | Спот | 0,004605 USDC | -2,60 % | 85,71 тыс. KAT | Торговать |
| KITE/USDC | Спот | 0,13518 USDC | -4,68 % | 220,98 тыс. KITE | Торговать |
| KMNO/USDC | Спот | 0,03733 USDC | -4,50 % | 77,52 тыс. KMNO | Торговать |
| KNC/USDC | Спот | 0,13745 USDC | -7,28 % | 1,62 тыс. KNC | Торговать |
| KSM/USDC | Спот | 4,727 USDC | -4,74 % | 5,09 тыс. KSM | Торговать |
| LAT/USDC | Спот | 0,0005814 USDC | -7,35 % | 7,11 млн LAT | Торговать |
| LAYER/USDC | Спот | 0,07364 USDC | -4,51 % | 7,2 тыс. LAYER | Торговать |
| LDO/USDC | Спот | 0,463 USDC | -2,75 % | 71,34 тыс. LDO | Торговать |
| LEO/USDC | Спот | 8,95 USDC | 0,00 % | 0 LEO | Торговать |
| LINEA/USDC | Спот | 0,002731 USDC | -4,48 % | 2,71 млн LINEA | Торговать |
| LINK/USDC | Спот | 13,342 USDC | -4,46 % | 63,17 тыс. LINK | Торговать |
| LIT/USDC | Спот | 3,5708 USDC | -5,87 % | 22,5 тыс. LIT | Торговать |
| LPT/USDC | Спот | 1,689 USDC | -6,48 % | 15,65 тыс. LPT | Торговать |
| LQTY/USDC | Спот | 0,2384 USDC | -5,25 % | 3,32 тыс. LQTY | Торговать |
| LRC/USDC | Спот | 0,009857 USDC | -5,27 % | 605,27 LRC | Торговать |
| LSK/USDC | Спот | 0,23312 USDC | -6,03 % | 29,35 тыс. LSK | Торговать |
| LTC/USDC | Спот | 66,03 USDC | -4,22 % | 5,32 тыс. LTC | Торговать |
| LUNA/USDC | Спот | 0,04686 USDC | -8,80 % | 54,35 тыс. LUNA | Торговать |
| MAGIC/USDC | Спот | 0,06517 USDC | -9,54 % | 468,32 тыс. MAGIC | Торговать |
| MANA/USDC | Спот | 0,1034 USDC | +1,82 % | 300,88 тыс. MANA | Торговать |
| MASK/USDC | Спот | 0,4673 USDC | -3,81 % | 1,91 тыс. MASK | Торговать |
| ME/USDC | Спот | 0,07024 USDC | -10,43 % | 2,89 тыс. ME | Торговать |
| MEGA/USDC | Спот | 0,0445 USDC | -3,93 % | 33,16 тыс. MEGA | Торговать |
| MEME/USDC | Спот | 0,0005748 USDC | -8,70 % | 879,1 тыс. MEME | Торговать |
| MENGO/USDC | Спот | 0,01966 USDC | -6,34 % | 16,04 тыс. MENGO | Торговать |
| MERL/USDC | Спот | 0,0288 USDC | -2,74 % | 7,8 тыс. MERL | Торговать |
| METIS/USDC | Спот | 3,296 USDC | -3,77 % | 936,78 METIS | Торговать |
| MEW/USDC | Спот | 0,0004969 USDC | -5,28 % | 463,68 тыс. MEW | Торговать |
| MINA/USDC | Спот | 0,09219 USDC | -21,14 % | 532,85 тыс. MINA | Торговать |
| MMT/USDC | Спот | 0,1759 USDC | +0,46 % | 18,85 тыс. MMT | Торговать |
| MON/USDC | Спот | 0,02551 USDC | -9,86 % | 9,68 млн MON | Торговать |
| MOODENG/USDC | Спот | 0,04254 USDC | -7,34 % | 42,55 тыс. MOODENG | Торговать |
| MORPHO/USDC | Спот | 2,5462 USDC | -5,29 % | 32,71 тыс. MORPHO | Торговать |
| MOVE/USDC | Спот | 0,008979 USDC | -7,89 % | 44,29 тыс. MOVE | Торговать |
| NAVX/USDC | Спот | 0,013275 USDC | -4,90 % | 44,82 тыс. NAVX | Торговать |
| NEAR/USDC | Спот | 5,337 USDC | +5,31 % | 871,49 тыс. NEAR | Торговать |
| NEIRO/USDC | Спот | 0,00008497 USDC | -6,66 % | 156,67 млн NEIRO | Торговать |
| NEO/USDC | Спот | 2,44 USDC | -3,63 % | 801,02 NEO | Торговать |
| NES/USDC | Спот | 0,1374 USDC | -1,08 % | 138,35 тыс. NES | Торговать |
| NIGHT/USDC | Спот | 0,04586 USDC | -8,77 % | 3,42 млн NIGHT | Торговать |
| NMR/USDC | Спот | 14,9 USDC | -7,80 % | 3,86 тыс. NMR | Торговать |
| NOT/USDC | Спот | 0,000457 USDC | -7,55 % | 101,53 тыс. NOT | Торговать |
| OFC/USDC | Спот | 0,007292 USDC | -4,54 % | 415,25 тыс. OFC | Торговать |
| OKB/USDC | Спот | 132,33 USDC | -2,87 % | 2,9 тыс. OKB | Торговать |
| OL/USDC | Спот | 0,0066 USDC | -7,04 % | 51,72 тыс. OL | Торговать |
| OMI/USDC | Спот | 0,0002773 USDC | +2,32 % | 10,84 млн OMI | Торговать |
| ONDO/USDC | Спот | 0,4714 USDC | -3,99 % | 2,13 млн ONDO | Торговать |
| ONE/USDC | Спот | 0,002027 USDC | +1,25 % | 7,41 млн ONE | Торговать |
| ONT/USDC | Спот | 0,05714 USDC | -5,69 % | 5,37 тыс. ONT | Торговать |
| OP/USDC | Спот | 0,12353 USDC | -5,37 % | 3,39 млн OP | Торговать |
| ORBS/USDC | Спот | 0,007139 USDC | -3,06 % | 196,5 тыс. ORBS | Торговать |
| ORDI/USDC | Спот | 4,533 USDC | -1,58 % | 16,38 тыс. ORDI | Торговать |
| PARTI/USDC | Спот | 0,03394 USDC | +3,32 % | 689,51 тыс. PARTI | Торговать |
| PENDLE/USDC | Спот | 2,25 USDC | -5,66 % | 47,47 тыс. PENDLE | Торговать |
| PENGU/USDC | Спот | 0,008708 USDC | -4,72 % | 25,54 млн PENGU | Торговать |
| PEOPLE/USDC | Спот | 0,00803 USDC | -8,28 % | 454,2 тыс. PEOPLE | Торговать |
| PEPE/USDC | Спот | 0,000004095 USDC | -4,41 % | 94,15 млрд PEPE | Торговать |
| PI/USDC | Спот | 0,08086 USDC | -7,53 % | 852,86 тыс. PI | Торговать |
| PNUT/USDC | Спот | 0,04939 USDC | -7,82 % | 36,94 тыс. PNUT | Торговать |
| POL/USDC | Спот | 0,10243 USDC | -4,75 % | 351,04 тыс. POL | Торговать |
| POR/USDC | Спот | 0,07234 USDC | -2,38 % | 705,68 POR | Торговать |
| PROMPT/USDC | Спот | 0,01842 USDC | -4,26 % | 12,03 тыс. PROMPT | Торговать |
| PROS/USDC | Спот | 0,659 USDC | -0,15 % | 28,41 тыс. PROS | Торговать |
| PROVE/USDC | Спот | 0,2019 USDC | -6,01 % | 3,07 тыс. PROVE | Торговать |
| PUMP/USDC | Спот | 0,006242 USDC | +1,18 % | 320,25 млн PUMP | Торговать |
| PYTH/USDC | Спот | 0,07377 USDC | -3,19 % | 638,09 тыс. PYTH | Торговать |
| QTUM/USDC | Спот | 0,927 USDC | -4,72 % | 265,64 QTUM | Торговать |
| RAY/USDC | Спот | 2,4739 USDC | +12,90 % | 179,59 тыс. RAY | Торговать |
| RE/USDC | Спот | 0,46165 USDC | -3,82 % | 28,26 тыс. RE | Торговать |
| RENDER/USDC | Спот | 2,025 USDC | -5,64 % | 172,56 тыс. RENDER | Торговать |
| RESOLV/USDC | Спот | 0,01942 USDC | -12,56 % | 1,21 млн RESOLV | Торговать |
| ROBO/USDC | Спот | 0,008437 USDC | -3,98 % | 943,51 тыс. ROBO | Торговать |
| RON/USDC | Спот | 0,06361 USDC | -8,38 % | 85,31 тыс. RON | Торговать |
| RPL/USDC | Спот | 1,8 USDC | -4,76 % | 863,82 RPL | Торговать |
| RSR/USDC | Спот | 0,001638 USDC | -6,02 % | 16,81 млн RSR | Торговать |
| RVN/USDC | Спот | 0,002178 USDC | -6,20 % | 1,32 млн RVN | Торговать |
| SAFE/USDC | Спот | 0,10645 USDC | -9,33 % | 8,7 тыс. SAFE | Торговать |
| SAHARA/USDC | Спот | 0,00862 USDC | -4,93 % | 275,17 тыс. SAHARA | Торговать |
| SAND/USDC | Спот | 0,07777 USDC | +16,27 % | 1,11 млн SAND | Торговать |
| SATS/USDC | Спот | 0,000000011922 USDC | -4,63 % | 175,32 млрд SATS | Торговать |
| SCR/USDC | Спот | 0,02454 USDC | -7,81 % | 694,13 тыс. SCR | Торговать |
| SEI/USDC | Спот | 0,06881 USDC | -4,43 % | 189,62 тыс. SEI | Торговать |
| SENT/USDC | Спот | 0,02589 USDC | +0,86 % | 401,22 тыс. SENT | Торговать |
| SHIB/USDC | Спот | 0,000005442 USDC | -6,08 % | 15,08 млрд SHIB | Торговать |
| SKL/USDC | Спот | 0,004515 USDC | -5,96 % | 2,78 млн SKL | Торговать |
| SKY/USDC | Спот | 0,08018 USDC | -10,26 % | 464,11 тыс. SKY | Торговать |
| SLX/USDC | Спот | 0,0595 USDC | -2,86 % | 83,51 тыс. SLX | Торговать |
| SNT/USDC | Спот | 0,007956 USDC | -6,89 % | 6,5 тыс. SNT | Торговать |
| SNX/USDC | Спот | 0,244 USDC | -4,69 % | 9,13 тыс. SNX | Торговать |
| SOL/USDC | Спот | 116,24 USDC | -3,91 % | 52 тыс. SOL | Торговать |
| SONIC/USDC | Спот | 0,02562 USDC | -6,33 % | 16,68 тыс. SONIC | Торговать |
| SOPH/USDC | Спот | 0,00367 USDC | -1,21 % | 466,61 тыс. SOPH | Торговать |
| SPACE/USDC | Спот | 0,004608 USDC | -8,02 % | 766,27 тыс. SPACE | Торговать |
| SPK/USDC | Спот | 0,02231 USDC | -7,62 % | 765,96 тыс. SPK | Торговать |
| SPURS/USDC | Спот | 0,04653 USDC | -4,38 % | 2,65 тыс. SPURS | Торговать |
| SSV/USDC | Спот | 2,837 USDC | -7,53 % | 187,61 SSV | Торговать |
| STRK/USDC | Спот | 0,04916 USDC | -5,00 % | 207 тыс. STRK | Торговать |
| STX/USDC | Спот | 0,3702 USDC | -3,59 % | 176,36 тыс. STX | Торговать |
| SUI/USDC | Спот | 1,1279 USDC | -4,19 % | 1,1 млн SUI | Торговать |
| SUSHI/USDC | Спот | 0,2356 USDC | -6,95 % | 9,64 тыс. SUSHI | Торговать |
| SWFTC/USDC | Спот | 0,003068 USDC | +0,13 % | 205,87 тыс. SWFTC | Торговать |
| TAO/USDC | Спот | 291,4 USDC | -5,60 % | 5,62 тыс. TAO | Торговать |
| THETA/USDC | Спот | 0,2204 USDC | -6,49 % | 181,9 тыс. THETA | Торговать |
| TIA/USDC | Спот | 0,4718 USDC | -3,58 % | 89,35 тыс. TIA | Торговать |
| TNSR/USDC | Спот | 0,03791 USDC | -4,60 % | 8,73 тыс. TNSR | Торговать |
| TOSHI/USDC | Спот | 0,00011484 USDC | -6,21 % | 8,36 млн TOSHI | Торговать |
| TRA/USDC | Спот | 0,188 USDC | 0,00 % | 0 TRA | Торговать |
| TRB/USDC | Спот | 19,93 USDC | -12,66 % | 5,13 тыс. TRB | Торговать |
| TRUMP/USDC | Спот | 1,875 USDC | -6,95 % | 71,39 тыс. TRUMP | Торговать |
| TRX/USDC | Спот | 0,33502 USDC | -0,12 % | 535,03 тыс. TRX | Торговать |
| TURBO/USDC | Спот | 0,0009952 USDC | -3,38 % | 1,97 млн TURBO | Торговать |
| UMA/USDC | Спот | 0,4109 USDC | -4,99 % | 722,57 UMA | Торговать |
| UNI/USDC | Спот | 7,936 USDC | -7,43 % | 146,7 тыс. UNI | Торговать |
| USDC/AUD | Спот | 1,4487 AUD | 0,00 % | 0 USDC | Торговать |
| USDC/BRL | Спот | 5,0361 BRL | +0,64 % | 3,02 млн USDC | Торговать |
| USDC/EUR | Спот | 0,89285 EUR | +0,47 % | 26,76 млн USDC | Торговать |
| USDC/PLN | Спот | 3,924 PLN | +0,74 % | 162,7 тыс. USDC | Торговать |
| USDC/SGD | Спот | 1,2817 SGD | +0,18 % | 30,26 тыс. USDC | Торговать |
| USDC/TRY | Спот | 49,22 TRY | +0,33 % | 33,46 тыс. USDC | Торговать |
| USDC/USDT | Спот | 1,00029 USDT | +0,03 % | 500,63 млн USDC | Торговать |
| USDC/USDT | Бессрочный фьючерс | 1 USDT | -0,04 % | 20,22 тыс. USDC | Торговать |
| VELO/USDC | Спот | 0,00536 USDC | -4,59 % | 470,98 тыс. VELO | Торговать |
| VELODROME/USDC | Спот | 0,03502 USDC | +0,46 % | 16,88 тыс. VELODROME | Торговать |
| VIRTUAL/USDC | Спот | 0,7761 USDC | -3,70 % | 285,04 тыс. VIRTUAL | Торговать |
| WAXP/USDC | Спот | 0,005803 USDC | -7,51 % | 16,52 тыс. WAXP | Торговать |
| WCT/USDC | Спот | 0,04061 USDC | -5,80 % | 39,81 тыс. WCT | Торговать |
| WIF/USDC | Спот | 0,2309 USDC | -6,37 % | 148,21 тыс. WIF | Торговать |
| WIN/USDC | Спот | 0,00005434 USDC | +3,88 % | 35,98 млн WIN | Торговать |
| WLD/USDC | Спот | 0,5228 USDC | -5,15 % | 929,58 тыс. WLD | Торговать |
| WLFI/USDC | Спот | 0,05527 USDC | -1,81 % | 168,82 тыс. WLFI | Торговать |
| WOO/USDC | Спот | 0,01265 USDC | -7,33 % | 85,45 тыс. WOO | Торговать |
| XAAPL/USDC | Спот | 336,78 USDC | +0,84 % | 13,24 XAAPL | Торговать |
| XAMD/USDC | Спот | 646,59 USDC | -0,78 % | 33,42 XAMD | Торговать |
| XAMZN/USDC | Спот | 259,66 USDC | +1,04 % | 94,34 XAMZN | Торговать |
| XCBRS/USDC | Спот | 175,35 USDC | -1,16 % | 239,39 XCBRS | Торговать |
| XCH/USDC | Спот | 1,493 USDC | -4,60 % | 5,17 тыс. XCH | Торговать |
| XCOIN/USDC | Спот | 178,7 USDC | -4,15 % | 926,81 XCOIN | Торговать |
| XCRCL/USDC | Спот | 80,73 USDC | -3,92 % | 19,9 тыс. XCRCL | Торговать |
| XCRWV/USDC | Спот | 88,74 USDC | -3,01 % | 805,11 XCRWV | Торговать |
