Цена EUR
1,12082493 USDT
-0,19 %за 24ч
Цена 1 EUR в USDT · Расчёт по USDT/EUR
История цены за этот период пока недоступна
Свечей пока нетМинутный интервалИстория периода заполнена на 0 %
Статистика EUR
6ч —
12ч —
24ч -0,19 %
Период графика —
- Рыночная капитализация
- Нет данных
- Полностью разводнённая капитализация
- Нет данных
- В обращении
- Нет данных
- Всего выпущено
- Нет данных
- Максимальное предложение
- Нет данных
- Место по капитализации
- Нет данных
Об активе EUR
Published exchange instrument; networks and wallets require separate provisioning
- Тикер
- EUR
- Тип
- Фиатная валюта
- Код
- okx-eur
- Сети
- Не указаны
Торговые пары EUR
| Рынок | Действие | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH/EUR | Спот | 0,08652 EUR | -1,49 % | 3,2 тыс. 1INCH | Торговать |
| 2Z/EUR | Спот | 0,0349 EUR | +0,46 % | 26,73 тыс. 2Z | Торговать |
| AAVE/EUR | Спот | 154,13 EUR | -0,33 % | 248,78 AAVE | Торговать |
| ACE/EUR | Спот | 0,16788 EUR | -2,45 % | 12,21 тыс. ACE | Торговать |
| ACH/EUR | Спот | 0,005071 EUR | -1,38 % | 355,42 тыс. ACH | Торговать |
| ADA/EUR | Спот | 0,2265 EUR | +0,44 % | 1,09 млн ADA | Торговать |
| AEVO/EUR | Спот | 0,02326 EUR | +5,44 % | 300,4 тыс. AEVO | Торговать |
| AGLD/EUR | Спот | 0,1751 EUR | -1,85 % | 7,64 тыс. AGLD | Торговать |
| AI/EUR | Спот | 0,01818 EUR | -2,31 % | 23,4 тыс. AI | Торговать |
| AIXBT/EUR | Спот | 0,01851 EUR | -0,11 % | 37,2 тыс. AIXBT | Торговать |
| ALGO/EUR | Спот | 0,105 EUR | -0,59 % | 157,95 тыс. ALGO | Торговать |
| ALLO/EUR | Спот | 0,2314 EUR | +4,71 % | 8,27 тыс. ALLO | Торговать |
| ANIME/EUR | Спот | 0,002773 EUR | 0,00 % | 0 ANIME | Торговать |
| APE/EUR | Спот | 0,13045 EUR | -1,71 % | 5,11 тыс. APE | Торговать |
| API3/EUR | Спот | 0,2705 EUR | -7,81 % | 5,08 тыс. API3 | Торговать |
| APT/EUR | Спот | 0,681 EUR | +0,46 % | 12,09 тыс. APT | Торговать |
| AR/EUR | Спот | 3,675 EUR | -3,29 % | 1,18 тыс. AR | Торговать |
| ARB/EUR | Спот | 0,16281 EUR | -1,12 % | 91,7 тыс. ARB | Торговать |
| ARG/EUR | Спот | 0,05927 EUR | -5,05 % | 751,72 ARG | Торговать |
| ARKM/EUR | Спот | 0,11133 EUR | -2,33 % | 521,35 ARKM | Торговать |
| ASP/EUR | Спот | 0,009179 EUR | -0,56 % | 1,52 тыс. ASP | Торговать |
| ASTER/EUR | Спот | 0,6294 EUR | +0,18 % | 10,03 тыс. ASTER | Торговать |
| ASTR/EUR | Спот | 0,006117 EUR | -9,31 % | 10,31 тыс. ASTR | Торговать |
| ATH/EUR | Спот | 0,005969 EUR | -1,09 % | 175,68 тыс. ATH | Торговать |
| ATOM/EUR | Спот | 1,537 EUR | +1,25 % | 6,14 тыс. ATOM | Торговать |
| AUCTION/EUR | Спот | 3,448 EUR | 0,00 % | 0 AUCTION | Торговать |
| AVAX/EUR | Спот | 9,7 EUR | -0,82 % | 4,74 тыс. AVAX | Торговать |
| AVNT/EUR | Спот | 0,11415 EUR | +4,53 % | 14,64 тыс. AVNT | Торговать |
| AXS/EUR | Спот | 1,0715 EUR | +1,17 % | 594,44 AXS | Торговать |
| BABY/EUR | Спот | 0,01145 EUR | -2,14 % | 70,12 тыс. BABY | Торговать |
| BABYDOGE/EUR | Спот | 0,000000000345 EUR | -1,43 % | 72,06 млрд BABYDOGE | Торговать |
| BANANA/EUR | Спот | 3,59 EUR | 0,00 % | 0 BANANA | Торговать |
| BAND/EUR | Спот | 0,1981 EUR | -7,86 % | 49,77 BAND | Торговать |
| BARD/EUR | Спот | 0,1163 EUR | 0,00 % | 0 BARD | Торговать |
| BASED/EUR | Спот | 0,061 EUR | +7,89 % | 218,38 тыс. BASED | Торговать |
| BAT/EUR | Спот | 0,09453 EUR | +9,37 % | 20,28 тыс. BAT | Торговать |
| BCH/EUR | Спот | 265,8 EUR | -2,85 % | 43,02 BCH | Торговать |
| BERA/EUR | Спот | 0,1933 EUR | -1,68 % | 408,33 BERA | Торговать |
| BICO/EUR | Спот | 0,01786 EUR | 0,00 % | 951,62 BICO | Торговать |
| BIGTIME/EUR | Спот | 0,00742 EUR | -8,52 % | 3,34 тыс. BIGTIME | Торговать |
| BIO/EUR | Спот | 0,02639 EUR | +3,61 % | 7,2 тыс. BIO | Торговать |
| BLUR/EUR | Спот | 0,01702 EUR | -3,30 % | 1,63 тыс. BLUR | Торговать |
| BNB/EUR | Спот | 685,8 EUR | +0,62 % | 135,88 BNB | Торговать |
| BNT/EUR | Спот | 0,3092 EUR | 0,00 % | 0 BNT | Торговать |
| BOME/EUR | Спот | 0,0009373 EUR | +10,57 % | 15,92 млн BOME | Торговать |
| BONK/EUR | Спот | 0,000003085 EUR | +0,06 % | 782,8 млн BONK | Торговать |
| BREV/EUR | Спот | 0,07654 EUR | -6,84 % | 2 тыс. BREV | Торговать |
| BTC/EUR | Спот | 73 885,7 EUR | -1,33 % | 99,7 BTC | Торговать |
| CARDS/EUR | Спот | 0,24 EUR | -5,88 % | 59,71 тыс. CARDS | Торговать |
| CAT/EUR | Спот | 0,000001869 EUR | -2,81 % | 40,08 млн CAT | Торговать |
| CATI/EUR | Спот | 0,05937 EUR | -1,49 % | 5,63 тыс. CATI | Торговать |
| CC/EUR | Спот | 0,10333 EUR | -3,76 % | 72,57 тыс. CC | Торговать |
| CELO/EUR | Спот | 0,09336 EUR | 0,00 % | 0 CELO | Торговать |
| CELR/EUR | Спот | 0,002551 EUR | -3,26 % | 47,83 тыс. CELR | Торговать |
| CFG/EUR | Спот | 0,12546 EUR | +0,71 % | 28,78 тыс. CFG | Торговать |
| CFX/EUR | Спот | 0,0451 EUR | -8,22 % | 18,99 тыс. CFX | Торговать |
| CHIP/EUR | Спот | 0,04816 EUR | +8,64 % | 244,13 тыс. CHIP | Торговать |
| CHZ/EUR | Спот | 0,0139 EUR | -1,14 % | 438,16 тыс. CHZ | Торговать |
| CITY/EUR | Спот | 0,3187 EUR | 0,00 % | 0 CITY | Торговать |
| COMP/EUR | Спот | 20,7 EUR | 0,00 % | 13,17 COMP | Торговать |
| CORE/EUR | Спот | 0,017 EUR | -4,01 % | 90,05 тыс. CORE | Торговать |
| CP/EUR | Спот | 0,0103 EUR | +1,08 % | 629,17 тыс. CP | Торговать |
| CRO/EUR | Спот | 0,05546 EUR | -2,55 % | 45,57 тыс. CRO | Торговать |
| CRV/EUR | Спот | 0,3422 EUR | +9,47 % | 42,74 тыс. CRV | Торговать |
| CSPR/EUR | Спот | 0,00211 EUR | -4,09 % | 1,84 млн CSPR | Торговать |
| CT/EUR | Спот | 0,3226 EUR | -2,39 % | 45,6 тыс. CT | Торговать |
| CTC/EUR | Спот | 0,09834 EUR | -6,87 % | 682,15 CTC | Торговать |
| CVC/EUR | Спот | 0,02467 EUR | -5,44 % | 291,04 CVC | Торговать |
| CVX/EUR | Спот | 1,996 EUR | 0,00 % | 0 CVX | Торговать |
| DASH/EUR | Спот | 47,09 EUR | -1,55 % | 238,32 DASH | Торговать |
| DATA/EUR | Спот | 0,1793 EUR | -0,11 % | 4,38 тыс. DATA | Торговать |
| DEGEN/EUR | Спот | 0,0009123 EUR | -2,54 % | 69,35 тыс. DEGEN | Торговать |
| DGB/EUR | Спот | 0,00354 EUR | -3,28 % | 473,55 тыс. DGB | Торговать |
| DOGE/EUR | Спот | 0,07802 EUR | -2,23 % | 832,78 тыс. DOGE | Торговать |
| DOGS/EUR | Спот | 0,00003866 EUR | -1,70 % | 70,9 млн DOGS | Торговать |
| DOOD/EUR | Спот | 0,001439 EUR | -3,36 % | 336,05 тыс. DOOD | Торговать |
| DOS/EUR | Спот | 0,1972 EUR | +6,02 % | 112,18 тыс. DOS | Торговать |
| DOT/EUR | Спот | 0,9839 EUR | -1,17 % | 45,62 тыс. DOT | Торговать |
| DYDX/EUR | Спот | 0,11662 EUR | -2,56 % | 34,67 тыс. DYDX | Торговать |
| EDGE/EUR | Спот | 0,365 EUR | -4,15 % | 119,92 EDGE | Торговать |
| EGLD/EUR | Спот | 3,675 EUR | -0,65 % | 40,9 EGLD | Торговать |
| EIGEN/EUR | Спот | 0,2113 EUR | +0,33 % | 7,93 тыс. EIGEN | Торговать |
| ENA/EUR | Спот | 0,1939 EUR | -3,12 % | 71,4 тыс. ENA | Торговать |
| ENJ/EUR | Спот | 0,02666 EUR | -1,37 % | 19,63 тыс. ENJ | Торговать |
| ENS/EUR | Спот | 5,864 EUR | +1,95 % | 401,58 ENS | Торговать |
| ETC/EUR | Спот | 7,487 EUR | -0,54 % | 675,98 ETC | Торговать |
| ETH/EUR | Спот | 2 292,86 EUR | -1,29 % | 2,62 тыс. ETH | Торговать |
| ETHFI/EUR | Спот | 0,6364 EUR | -5,16 % | 3,51 тыс. ETHFI | Торговать |
| ETHW/EUR | Спот | 0,2393 EUR | -1,77 % | 3,26 тыс. ETHW | Торговать |
| FET/EUR | Спот | 0,2044 EUR | +0,64 % | 151,54 тыс. FET | Торговать |
| FIL/EUR | Спот | 0,9392 EUR | -3,44 % | 20,8 тыс. FIL | Торговать |
| FLOKI/EUR | Спот | 0,00002406 EUR | -0,33 % | 46,9 млн FLOKI | Торговать |
| FLOW/EUR | Спот | 0,02813 EUR | -2,26 % | 16,26 тыс. FLOW | Торговать |
| FLR/EUR | Спот | 0,00617 EUR | -3,32 % | 29,72 тыс. FLR | Торговать |
| FLUID/EUR | Спот | 1,8635 EUR | +8,32 % | 274,17 FLUID | Торговать |
| FOGO/EUR | Спот | 0,004401 EUR | -2,16 % | 55,95 тыс. FOGO | Торговать |
| GALA/EUR | Спот | 0,0021 EUR | +2,94 % | 47,41 тыс. GALA | Торговать |
| GAS/EUR | Спот | 1,2814 EUR | 0,00 % | 0 GAS | Торговать |
| GLM/EUR | Спот | 0,11459 EUR | -2,03 % | 553,19 GLM | Торговать |
| GMT/EUR | Спот | 0,007119 EUR | -4,24 % | 132,98 тыс. GMT | Торговать |
| GOAT/EUR | Спот | 0,01533 EUR | -7,82 % | 653,6 GOAT | Торговать |
| GRAM/EUR | Спот | 1,269 EUR | -2,38 % | 45,2 тыс. GRAM | Торговать |
| GRASS/EUR | Спот | 0,5753 EUR | -1,64 % | 6,43 тыс. GRASS | Торговать |
| GRT/EUR | Спот | 0,02415 EUR | -1,27 % | 73,34 тыс. GRT | Торговать |
| GRVT/EUR | Спот | 0,20219 EUR | +2,39 % | 81,55 тыс. GRVT | Торговать |
| HBAR/EUR | Спот | 0,08262 EUR | -2,85 % | 759,09 тыс. HBAR | Торговать |
| HMSTR/EUR | Спот | 0,000144 EUR | -1,37 % | 7,38 тыс. HMSTR | Торговать |
| HUMA/EUR | Спот | 0,02703 EUR | -1,99 % | 24,24 тыс. HUMA | Торговать |
| HYPE/EUR | Спот | 77,96 EUR | -2,94 % | 3,5 тыс. HYPE | Торговать |
| ICP/EUR | Спот | 2,84 EUR | 0,00 % | 7,46 тыс. ICP | Торговать |
| ID/EUR | Спот | 0,03195 EUR | -2,68 % | 1,41 тыс. ID | Торговать |
| ILV/EUR | Спот | 3,713 EUR | 0,00 % | 0 ILV | Торговать |
| IMX/EUR | Спот | 0,155 EUR | 0,00 % | 5,8 тыс. IMX | Торговать |
| INJ/EUR | Спот | 6,576 EUR | -1,14 % | 10,22 тыс. INJ | Торговать |
| IOST/EUR | Спот | 0,0007365 EUR | +3,92 % | 3,32 млн IOST | Торговать |
| IOTA/EUR | Спот | 0,04627 EUR | -5,73 % | 35,25 тыс. IOTA | Торговать |
| IRYS/EUR | Спот | 0,01307 EUR | -5,56 % | 114,5 IRYS | Торговать |
| JOE/EUR | Спот | 0,03374 EUR | -3,07 % | 2,29 тыс. JOE | Торговать |
| JTO/EUR | Спот | 0,5058 EUR | +9,43 % | 11,81 тыс. JTO | Торговать |
| JUP/EUR | Спот | 0,3362 EUR | +16,17 % | 103,5 тыс. JUP | Торговать |
| KAIA/EUR | Спот | 0,03646 EUR | 0,00 % | 0 KAIA | Торговать |
| KAITO/EUR | Спот | 0,2815 EUR | -0,64 % | 932,67 KAITO | Торговать |
| KAT/EUR | Спот | 0,004075 EUR | +1,60 % | 4,12 тыс. KAT | Торговать |
| KITE/EUR | Спот | 0,11922 EUR | -2,45 % | 6,69 тыс. KITE | Торговать |
| KMNO/EUR | Спот | 0,03297 EUR | -3,65 % | 1,73 тыс. KMNO | Торговать |
| KNC/EUR | Спот | 0,11984 EUR | -3,17 % | 50,5 KNC | Торговать |
| KSM/EUR | Спот | 4,212 EUR | -2,11 % | 142,43 KSM | Торговать |
| LAYER/EUR | Спот | 0,06617 EUR | 0,00 % | 1,22 тыс. LAYER | Торговать |
| LDO/EUR | Спот | 0,4092 EUR | +6,12 % | 6,49 тыс. LDO | Торговать |
| LEO/EUR | Спот | 7,922 EUR | -0,65 % | 0,5 LEO | Торговать |
| LINEA/EUR | Спот | 0,002385 EUR | -1,77 % | 70,97 тыс. LINEA | Торговать |
| LINK/EUR | Спот | 11,707 EUR | -3,09 % | 27,98 тыс. LINK | Торговать |
| LPT/EUR | Спот | 1,548 EUR | +3,27 % | 7,05 тыс. LPT | Торговать |
| LQTY/EUR | Спот | 0,2134 EUR | -2,29 % | 224,51 LQTY | Торговать |
| LRC/EUR | Спот | 0,008717 EUR | -0,94 % | 917,75 LRC | Торговать |
| LSK/EUR | Спот | 0,21164 EUR | -2,32 % | 896,75 LSK | Торговать |
| LTC/EUR | Спот | 58,15 EUR | -2,95 % | 1,13 тыс. LTC | Торговать |
| LUNA/EUR | Спот | 0,04275 EUR | +1,79 % | 9,82 тыс. LUNA | Торговать |
| MAGIC/EUR | Спот | 0,0567 EUR | -7,46 % | 151,12 тыс. MAGIC | Торговать |
| MANA/EUR | Спот | 0,08955 EUR | +3,12 % | 127,08 тыс. MANA | Торговать |
| MASK/EUR | Спот | 0,4181 EUR | -4,93 % | 288,35 MASK | Торговать |
| ME/EUR | Спот | 0,06785 EUR | 0,00 % | 0 ME | Торговать |
| MEGA/EUR | Спот | 0,03921 EUR | +0,28 % | 2,04 тыс. MEGA | Торговать |
| MEME/EUR | Спот | 0,0005014 EUR | -1,88 % | 21,08 тыс. MEME | Торговать |
| MENGO/EUR | Спот | 0,01737 EUR | -5,08 % | 8,4 тыс. MENGO | Торговать |
| MERL/EUR | Спот | 0,02511 EUR | -1,91 % | 4,58 тыс. MERL | Торговать |
| METIS/EUR | Спот | 2,848 EUR | 0,00 % | 0 METIS | Торговать |
| MEW/EUR | Спот | 0,0004712 EUR | 0,00 % | 0 MEW | Торговать |
| MINA/EUR | Спот | 0,08175 EUR | -11,94 % | 834,54 тыс. MINA | Торговать |
| MMT/EUR | Спот | 0,1571 EUR | +2,41 % | 6,3 тыс. MMT | Торговать |
| MON/EUR | Спот | 0,02288 EUR | -3,87 % | 8,09 млн MON | Торговать |
| MOODENG/EUR | Спот | 0,03762 EUR | -2,18 % | 7,1 тыс. MOODENG | Торговать |
| MORPHO/EUR | Спот | 2,2471 EUR | -1,13 % | 2,89 тыс. MORPHO | Торговать |
| MOVE/EUR | Спот | 0,008655 EUR | 0,00 % | 0 MOVE | Торговать |
| NAVX/EUR | Спот | 0,011764 EUR | -1,97 % | 10,18 тыс. NAVX | Торговать |
| NEAR/EUR | Спот | 4,806 EUR | +9,80 % | 70,11 тыс. NEAR | Торговать |
| NEIRO/EUR | Спот | 0,00007581 EUR | -0,95 % | 6,59 млн NEIRO | Торговать |
| NEO/EUR | Спот | 2,153 EUR | -2,80 % | 77,05 NEO | Торговать |
| NES/EUR | Спот | 0,122 EUR | -1,69 % | 64,08 тыс. NES | Торговать |
| NIGHT/EUR | Спот | 0,040728 EUR | -6,02 % | 732,28 тыс. NIGHT | Торговать |
| NMR/EUR | Спот | 13,49 EUR | -14,07 % | 93,39 NMR | Торговать |
| NOT/EUR | Спот | 0,0004374 EUR | 0,00 % | 0 NOT | Торговать |
| OFC/EUR | Спот | 0,006474 EUR | -2,35 % | 1,8 тыс. OFC | Торговать |
| OKB/EUR | Спот | 116,18 EUR | -1,94 % | 1,36 тыс. OKB | Торговать |
| OL/EUR | Спот | 0,00582 EUR | -4,01 % | 1,02 млн OL | Торговать |
| OMI/EUR | Спот | 0,0002476 EUR | +4,74 % | 548,16 тыс. OMI | Торговать |
| ONDO/EUR | Спот | 0,4155 EUR | +0,58 % | 481,12 тыс. ONDO | Торговать |
| ONE/EUR | Спот | 0,001795 EUR | +0,28 % | 3,06 млн ONE | Торговать |
| ONT/EUR | Спот | 0,05066 EUR | -5,84 % | 10 тыс. ONT | Торговать |
| OP/EUR | Спот | 0,10781 EUR | -0,31 % | 95,03 тыс. OP | Торговать |
| ORBS/EUR | Спот | 0,006372 EUR | -2,73 % | 86,4 тыс. ORBS | Торговать |
| ORDI/EUR | Спот | 3,95 EUR | +4,39 % | 7,81 тыс. ORDI | Торговать |
| PARTI/EUR | Спот | 0,0298 EUR | +0,98 % | 93,94 тыс. PARTI | Торговать |
| PENDLE/EUR | Спот | 2,005 EUR | +1,16 % | 1,42 тыс. PENDLE | Торговать |
| PENGU/EUR | Спот | 0,007654 EUR | -3,21 % | 2,21 млн PENGU | Торговать |
| PEOPLE/EUR | Спот | 0,007172 EUR | -2,50 % | 15,42 тыс. PEOPLE | Торговать |
| PEPE/EUR | Спот | 0,00000361 EUR | -0,77 % | 10,85 млрд PEPE | Торговать |
| PI/EUR | Спот | 0,07274 EUR | -1,32 % | 337,82 тыс. PI | Торговать |
| PNUT/EUR | Спот | 0,04365 EUR | -2,04 % | 3,55 тыс. PNUT | Торговать |
| POL/EUR | Спот | 0,09032 EUR | -1,85 % | 27,69 тыс. POL | Торговать |
| POR/EUR | Спот | 0,06721 EUR | 0,00 % | 0 POR | Торговать |
| PROMPT/EUR | Спот | 0,01744 EUR | 0,00 % | 0 PROMPT | Торговать |
| PROS/EUR | Спот | 0,598 EUR | +4,86 % | 3,12 тыс. PROS | Торговать |
| PROVE/EUR | Спот | 0,1834 EUR | +1,33 % | 6,82 тыс. PROVE | Торговать |
| PUMP/EUR | Спот | 0,005351 EUR | -4,26 % | 51,56 млн PUMP | Торговать |
| PYTH/EUR | Спот | 0,06499 EUR | +1,40 % | 88,24 тыс. PYTH | Торговать |
| QTUM/EUR | Спот | 0,8367 EUR | 0,00 % | 0 QTUM | Торговать |
| RAY/EUR | Спот | 2,1624 EUR | +9,95 % | 15,52 тыс. RAY | Торговать |
| RE/EUR | Спот | 0,40457 EUR | -2,00 % | 10,93 тыс. RE | Торговать |
| RENDER/EUR | Спот | 1,772 EUR | -2,74 % | 12 тыс. RENDER | Торговать |
| RESOLV/EUR | Спот | 0,01699 EUR | -15,51 % | 431,34 тыс. RESOLV | Торговать |
| ROBO/EUR | Спот | 0,007293 EUR | -1,88 % | 148,08 тыс. ROBO | Торговать |
| RON/EUR | Спот | 0,05583 EUR | -9,48 % | 17,28 тыс. RON | Торговать |
| RPL/EUR | Спот | 1,704 EUR | 0,00 % | 0 RPL | Торговать |
| RSR/EUR | Спот | 0,001416 EUR | -5,22 % | 1,35 млн RSR | Торговать |
| RVN/EUR | Спот | 0,001985 EUR | +1,17 % | 552,08 тыс. RVN | Торговать |
| SAFE/EUR | Спот | 0,10409 EUR | 0,00 % | 0 SAFE | Торговать |
| SAHARA/EUR | Спот | 0,00754 EUR | -4,56 % | 78,91 тыс. SAHARA | Торговать |
| SAND/EUR | Спот | 0,06692 EUR | +8,07 % | 678,28 тыс. SAND | Торговать |
| SATS/EUR | Спот | 0,000000010651 EUR | +3,00 % | 53,71 млрд SATS | Торговать |
| SCR/EUR | Спот | 0,02154 EUR | -13,81 % | 31,03 тыс. SCR | Торговать |
| SEI/EUR | Спот | 0,06155 EUR | +0,05 % | 89,31 тыс. SEI | Торговать |
| SENT/EUR | Спот | 0,02295 EUR | +2,59 % | 81,49 тыс. SENT | Торговать |
| SHIB/EUR | Спот | 0,00000481 EUR | -2,55 % | 2,07 млрд SHIB | Торговать |
| SKL/EUR | Спот | 0,00395 EUR | -1,25 % | 98,59 тыс. SKL | Торговать |
| SKY/EUR | Спот | 0,07 EUR | -9,57 % | 199,87 тыс. SKY | Торговать |
| SLX/EUR | Спот | 0,05363 EUR | +0,56 % | 9,91 тыс. SLX | Торговать |
| SNT/EUR | Спот | 0,007579 EUR | 0,00 % | 0 SNT | Торговать |
| SNX/EUR | Спот | 0,212 EUR | -1,58 % | 3 тыс. SNX | Торговать |
| SOL/EUR | Спот | 102,83 EUR | -2,16 % | 14,68 тыс. SOL | Торговать |
| SONIC/EUR | Спот | 0,02409 EUR | 0,00 % | 0 SONIC | Торговать |
| SOPH/EUR | Спот | 0,003274 EUR | -0,97 % | 77,98 тыс. SOPH | Торговать |
| SPACE/EUR | Спот | 0,00401 EUR | -3,63 % | 10,83 тыс. SPACE | Торговать |
| SPK/EUR | Спот | 0,01955 EUR | -3,07 % | 13,74 тыс. SPK | Торговать |
| SPURS/EUR | Спот | 0,04114 EUR | -8,23 % | 499,35 SPURS | Торговать |
| SSV/EUR | Спот | 2,607 EUR | 0,00 % | 0 SSV | Торговать |
| STRK/EUR | Спот | 0,04359 EUR | -3,99 % | 110,33 тыс. STRK | Торговать |
| STX/EUR | Спот | 0,3255 EUR | -6,81 % | 92,16 тыс. STX | Торговать |
| SUI/EUR | Спот | 1,0064 EUR | -0,35 % | 236,9 тыс. SUI | Торговать |
| SUSHI/EUR | Спот | 0,2071 EUR | -1,99 % | 2,92 тыс. SUSHI | Торговать |
| SWFTC/EUR | Спот | 0,002694 EUR | +2,39 % | 20,02 тыс. SWFTC | Торговать |
| TAO/EUR | Спот | 254,3 EUR | -2,53 % | 333,86 TAO | Торговать |
| THETA/EUR | Спот | 0,1898 EUR | -2,67 % | 18,3 тыс. THETA | Торговать |
| TIA/EUR | Спот | 0,4221 EUR | +6,64 % | 13,66 тыс. TIA | Торговать |
| TNSR/EUR | Спот | 0,0352 EUR | 0,00 % | 0 TNSR | Торговать |
| TOSHI/EUR | Спот | 0,00010423 EUR | +0,71 % | 159,33 тыс. TOSHI | Торговать |
| TRA/EUR | Спот | 0,1706 EUR | 0,00 % | 0 TRA | Торговать |
| TRB/EUR | Спот | 17,5 EUR | -5,15 % | 1,39 тыс. TRB | Торговать |
| TRUMP/EUR | Спот | 1,647 EUR | -1,73 % | 5,11 тыс. TRUMP | Торговать |
| TRX/EUR | Спот | 0,29918 EUR | +1,03 % | 77,05 тыс. TRX | Торговать |
| TURBO/EUR | Спот | 0,0008977 EUR | +2,52 % | 13,12 тыс. TURBO | Торговать |
| UMA/EUR | Спот | 0,3639 EUR | -9,14 % | 315,46 UMA | Торговать |
| UNI/EUR | Спот | 6,988 EUR | -2,82 % | 15,7 тыс. UNI | Торговать |
| USDC/EUR | Спот | 0,89259 EUR | +0,22 % | 25,2 млн USDC | Торговать |
| USDG/EUR | Спот | 0,8923 EUR | -0,01 % | 32,09 тыс. USDG | Торговать |
| USDT/EUR | Спот | 0,8922 EUR | +0,19 % | 2,7 млн USDT | Торговать |
| VELO/EUR | Спот | 0,004884 EUR | +5,51 % | 1,28 млн VELO | Торговать |
| VELODROME/EUR | Спот | 0,0305 EUR | 0,00 % | 0 VELODROME | Торговать |
| VIRTUAL/EUR | Спот | 0,6766 EUR | -1,79 % | 24,61 тыс. VIRTUAL | Торговать |
| WAXP/EUR | Спот | 0,005866 EUR | 0,00 % | 0 WAXP | Торговать |
| WCT/EUR | Спот | 0,03616 EUR | -0,39 % | 6,5 тыс. WCT | Торговать |
| WIF/EUR | Спот | 0,2004 EUR | -2,39 % | 7,26 тыс. WIF | Торговать |
| WIN/EUR | Спот | 0,000046 EUR | +3,37 % | 2,11 млн WIN | Торговать |
| WLD/EUR | Спот | 0,4614 EUR | +0,81 % | 68,68 тыс. WLD | Торговать |
| WLFI/EUR | Спот | 0,04842 EUR | -1,16 % | 72,56 тыс. WLFI | Торговать |
| WOO/EUR | Спот | 0,0111 EUR | -3,23 % | 16,15 тыс. WOO | Торговать |
| XCH/EUR | Спот | 1,33 EUR | -2,92 % | 1,91 тыс. XCH | Торговать |
| XDP/EUR | Спот | 0,01689 EUR | -0,35 % | 2,23 млн XDP | Торговать |
| XLM/EUR | Спот | 0,17737 EUR | -3,30 % | 229,41 тыс. XLM | Торговать |
| XPL/EUR | Спот | 0,07685 EUR | -0,83 % | 302,27 тыс. XPL | Торговать |
| XRP/EUR | Спот | 1,2533 EUR | -3,58 % | 1,31 млн XRP | Торговать |
| XTZ/EUR | Спот | 0,2721 EUR | -2,19 % | 5,68 тыс. XTZ | Торговать |
| YB/EUR | Спот | 0,07611 EUR | 0,00 % | 0 YB | Торговать |
| YFI/EUR | Спот | 2 090 EUR | -3,46 % | 0,18 YFI | Торговать |
| YGG/EUR | Спот | 0,02223 EUR | -4,88 % | 22,21 тыс. YGG | Торговать |
| ZAMA/EUR | Спот | 0,067 EUR | -5,33 % | 52,04 тыс. ZAMA | Торговать |
| ZBCN/EUR | Спот | 0,0021401 EUR | -5,86 % | 38,76 тыс. ZBCN | Торговать |
| ZEC/EUR | Спот | 1 113,05 EUR | -4,85 % | 284,81 ZEC | Торговать |
| ZEN/EUR | Спот | 5,803 EUR | -4,21 % | 118,22 ZEN | Торговать |
| ZENT/EUR | Спот | 0,001651 EUR | -3,05 % | 823,25 тыс. ZENT | Торговать |
| ZETA/EUR | Спот | 0,04139 EUR | -3,07 % | 12,84 тыс. ZETA | Торговать |
| ZIL/EUR | Спот | 0,003003 EUR | -4,33 % | 802,3 ZIL | Торговать |
| ZK/EUR | Спот | 0,01066 EUR | -7,22 % | 196,5 тыс. ZK | Торговать |
| ZORA/EUR | Спот | 0,006409 EUR | -7,18 % | 31,21 тыс. ZORA | Торговать |
| ZRO/EUR | Спот | 1,8984 EUR | -1,34 % | 26,46 тыс. ZRO | Торговать |
| ZRX/EUR | Спот | 0,11341 EUR | 0,00 % | 0 ZRX | Торговать |
Другие активы
Все активыВопросы и ответы
Сколько стоит EUR?
Текущая цена — 1,12082493 USDT за 1 EUR.
Как открыть торговый график?
Выберите торговую пару в таблице выше. На странице торговли доступны свечи, объём, индикаторы и инструменты рисования.
Почему история некоторых периодов неполная?
На графике показана доступная история цены. Если за выбранный период не хватает свечей, рядом с графиком указан процент заполнения.
Почему цены разных пар отличаются?
Каждая пара имеет свою валюту котировки и относится к споту или фьючерсам. Цена в USDT не является ценой в USD. Выбранный рынок указан рядом с ценой.