Цена USDC
0,999731616 USD
USD-0,02 %за 24ч
Загружаем историю…Доступные данные появятся здесь после обновления. Можно выбрать другой период.
Цена в USD. Доступная история зависит от актива; время — UTC.
Статистика USDC
Изменение цены в USD
- 1 час
- 24 часа
- 7 дней
- 30 дней
- 1 год
Исторические цены в USD
- Исторический максимум
- 1,043 USDИзменение от максимума: -4,19 %
- Исторический минимум
- 0,877647 USDИзменение от минимума: +13,91 %
Капитализация73,78 млрд USD
Полностью разводнённая капитализация73,84 млрд USD
Объём за 24ч21,02 млрд USD
Минимум за 24ч0,999679 USD
Максимум за 24ч0,999981 USD
В обращении73,8 млрд
Общее предложение73,81 млрд
Максимальное предложение—
О USDC
Очередь сбора заполнена. Повторим запрос автоматически.
- Stablecoins
- USD Stablecoin
- Solana Ecosystem
- Avalanche Ecosystem
- Polygon Ecosystem
- Near Protocol Ecosystem
- Arbitrum Ecosystem
- Celo Ecosystem
- Ethereum Ecosystem
- XDC Ecosystem
- Cronos Ecosystem
- Algorand Ecosystem
- Optimism Ecosystem
- Aptos Ecosystem
- ZkSync Ecosystem
- Sui Ecosystem
- Base Ecosystem
- Tron Ecosystem
- Injective Ecosystem
- Starknet Ecosystem
- Hedera Ecosystem
- Stellar Ecosystem
- XRP Ledger Ecosystem
- X Layer Ecosystem
- Hyperliquid Ecosystem
- Sonic Ecosystem
- Fiat-backed Stablecoin
- Sei Network Ecosystem
- World Chain Ecosystem
- Morph L2 Ecosystem
- World Liberty Financial Portfolio
- Ink Ecosystem
- Made in USA
- Unichain Ecosystem
- HyperEVM Ecosystem
- Plume Network Ecosystem
- Plasma Ecosystem
- Monad Ecosystem
- Base Native
- MiCA-Compliant Stablecoin
- Arc Ecosystem
- GENIUS Act Compliant Stablecoin
- Pharos Ecosystem
Описание · English
Сайт проектаwww.circle.comWhitepaperwww.circle.comОбозревательetherscan.ioОбозревательbscscan.comОбозревательnearblocks.ioОбозревательethplorer.ioОбозревательbasescan.orgОбозревательarbiscan.ioОбозревательbinplorer.comОбозревательexplorer.kava.ioОбозревательftmscan.comОбозревательexplorer.energi.networkИсходный кодgithub.com
Контракты
Сети и адреса контрактов.
- ethereumДесятичных знаков: 6
0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 - monadДесятичных знаков: 6
0x754704bc059f8c67012fed69bc8a327a5aafb603 - polkadotДесятичных знаков: 6
1337 - suiДесятичных знаков: 6
0xdba34672e30cb065b1f93e3ab55318768fd6fef66c15942c9f7cb846e2f900e7::usdc::USDC - xrpДесятичных знаков: 6
5553444300000000000000000000000000000000.rGm7WCVp9gb4jZHWTEtGUr4dd74z2XuWhE - sonicДесятичных знаков: 6
0x29219dd400f2bf60e5a23d13be72b486d4038894 - arcДесятичных знаков: 6
0x3600000000000000000000000000000000000000 - hedera-hashgraphДесятичных знаков: 6
0.0.456858 - inkДесятичных знаков: 6
0x2d270e6886d130d724215a266106e6832161eaed - unichainДесятичных знаков: 6
0x078d782b760474a361dda0af3839290b0ef57ad6 - xdc-networkДесятичных знаков: 6
0xfa2958cb79b0491cc627c1557f441ef849ca8eb1 - hyperevmДесятичных знаков: 6
0xb88339cb7199b77e23db6e890353e22632ba630f - plume-networkДесятичных знаков: 6
0x222365ef19f7947e5484218551b56bb3965aa7af - sei-v2Десятичных знаков: 6
0xe15fc38f6d8c56af07bbcbe3baf5708a2bf42392 - near-protocolДесятичных знаков: 6
17208628f84f5d6ad33f0da3bbbeb27ffcb398eac501a31bd6ad2011e36133a1 - baseДесятичных знаков: 6
0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913 - algorandДесятичных знаков: 5
31566704 - tronДесятичных знаков: 6
TEkxiTehnzSmSe2XqrBj4w32RUN966rdz8 - pharosДесятичных знаков: 6
0xc879c018db60520f4355c26ed1a6d572cdac1815 - celoДесятичных знаков: 6
0xceba9300f2b948710d2653dd7b07f33a8b32118c - cronosДесятичных знаков: 6
0x3d7f2c478aafdb65542bcb44bceec05849999d2d - world-chainДесятичных знаков: 6
0x79a02482a880bce3f13e09da970dc34db4cd24d1 - polygon-posДесятичных знаков: 6
0x3c499c542cef5e3811e1192ce70d8cc03d5c3359 - arbitrum-oneДесятичных знаков: 6
0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831 - solanaДесятичных знаков: 6
EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v - starknetДесятичных знаков: 6
0x033068f6539f8e6e6b131e6b2b814e6c34a5224bc66947c47dab9dfee93b35fb - optimistic-ethereumДесятичных знаков: 6
0x0b2c639c533813f4aa9d7837caf62653d097ff85 - aptosДесятичных знаков: 6
0xbae207659db88bea0cbead6da0ed00aac12edcdda169e591cd41c94180b46f3b - avalancheДесятичных знаков: 6
0xb97ef9ef8734c71904d8002f8b6bc66dd9c48a6e - injectiveДесятичных знаков: 6
0xa00c59ff5a080d2b954d0c75e46e22a0c371235a - stellarДесятичных знаков: 7
CCW67TSZV3SSS2HXMBQ5JFGCKJNXKZM7UQUWUZPUTHXSTZLEO7SJMI75 - morph-l2Десятичных знаков: 6
0xcfb1186f4e93d60e60a8bdd997427d1f33bc372b - x-layerДесятичных знаков: 6
0xb6ceceab302e2e4948951ee7843fc24e92933061 - hyperliquidДесятичных знаков: 8
0x6d1e7cde53ba9467b783cb7c530ce054 - plasmaДесятичных знаков: 6
0x2d661c89d812261039af9764eceaaee884f5f67f - zksyncДесятичных знаков: 6
0x1d17cbcf0d6d143135ae902365d2e5e2a16538d4
Обновление: 7 окт. 2026 г., 06:27 UTC.
Торговые пары USDC
| Рынок | Действие | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH/USDC | Спот | 0,09834 USDC | -4,96 % | 41,92 тыс. 1INCH | Торговать |
| 2Z/USDC | Спот | 0,03864 USDC | -7,40 % | 1,24 млн 2Z | Торговать |
| AAVE/USDC | Спот | 172,38 USDC | -5,16 % | 3,57 тыс. AAVE | Торговать |
| ACE/USDC | Спот | 0,16673 USDC | -15,43 % | 58,05 тыс. ACE | Торговать |
| ACH/USDC | Спот | 0,005564 USDC | -7,74 % | 306,54 тыс. ACH | Торговать |
| ADA/USDC | Спот | 0,2563 USDC | -5,70 % | 2,12 млн ADA | Торговать |
| AEVO/USDC | Спот | 0,02483 USDC | -4,28 % | 14,74 тыс. AEVO | Торговать |
| AGLD/USDC | Спот | 0,196 USDC | -6,67 % | 16,28 тыс. AGLD | Торговать |
| AI/USDC | Спот | 0,02088 USDC | -3,47 % | 483,47 тыс. AI | Торговать |
| AIXBT/USDC | Спот | 0,02062 USDC | -8,72 % | 395,68 тыс. AIXBT | Торговать |
| ALGO/USDC | Спот | 0,1179 USDC | -4,85 % | 288,34 тыс. ALGO | Торговать |
| ALLO/USDC | Спот | 0,25488 USDC | -1,27 % | 21,87 тыс. ALLO | Торговать |
| ANIME/USDC | Спот | 0,003097 USDC | -6,15 % | 500,96 тыс. ANIME | Торговать |
| APE/USDC | Спот | 0,148 USDC | -6,94 % | 29,68 тыс. APE | Торговать |
| API3/USDC | Спот | 0,316 USDC | -11,29 % | 92,94 тыс. API3 | Торговать |
| APT/USDC | Спот | 0,7459 USDC | -11,01 % | 100,96 тыс. APT | Торговать |
| AR/USDC | Спот | 4,199 USDC | -8,38 % | 3,93 тыс. AR | Торговать |
| ARB/USDC | Спот | 0,18276 USDC | -10,97 % | 2,99 млн ARB | Торговать |
| ARG/USDC | Спот | 0,06762 USDC | -3,21 % | 8,8 тыс. ARG | Торговать |
| ARKM/USDC | Спот | 0,12655 USDC | -6,81 % | 12,49 тыс. ARKM | Торговать |
| ASP/USDC | Спот | 0,01013 USDC | -3,52 % | 8,88 тыс. ASP | Торговать |
| ASTER/USDC | Спот | 0,7059 USDC | -5,53 % | 297,43 тыс. ASTER | Торговать |
| ASTR/USDC | Спот | 0,006908 USDC | -8,71 % | 29,75 тыс. ASTR | Торговать |
| ATH/USDC | Спот | 0,006765 USDC | -7,07 % | 3,94 млн ATH | Торговать |
| ATOM/USDC | Спот | 1,707 USDC | -4,74 % | 19,13 тыс. ATOM | Торговать |
| AUCTION/USDC | Спот | 3,65 USDC | -5,64 % | 1,18 тыс. AUCTION | Торговать |
| AVAX/USDC | Спот | 11,301 USDC | -1,35 % | 94,52 тыс. AVAX | Торговать |
| AVNT/USDC | Спот | 0,12182 USDC | -7,73 % | 59,33 тыс. AVNT | Торговать |
| AXS/USDC | Спот | 1,2264 USDC | -1,89 % | 16,25 тыс. AXS | Торговать |
| BABY/USDC | Спот | 0,012995 USDC | -6,92 % | 2,43 млн BABY | Торговать |
| BABYDOGE/USDC | Спот | 0,000000000385 USDC | -5,64 % | 4,98 трлн BABYDOGE | Торговать |
| BANANA/USDC | Спот | 3,885 USDC | -2,88 % | 71,75 BANANA | Торговать |
| BAND/USDC | Спот | 0,2205 USDC | -9,96 % | 4,6 тыс. BAND | Торговать |
| BARD/USDC | Спот | 0,123 USDC | -7,24 % | 9,95 тыс. BARD | Торговать |
| BASED/USDC | Спот | 0,06762 USDC | -1,33 % | 1,46 млн BASED | Торговать |
| BAT/USDC | Спот | 0,10073 USDC | -0,42 % | 23,63 тыс. BAT | Торговать |
| BCH/USDC | Спот | 300,1 USDC | -4,73 % | 168,12 BCH | Торговать |
| BERA/USDC | Спот | 0,2185 USDC | -7,22 % | 7,98 тыс. BERA | Торговать |
| BICO/USDC | Спот | 0,02048 USDC | -3,26 % | 110,95 тыс. BICO | Торговать |
| BIGTIME/USDC | Спот | 0,008168 USDC | -9,90 % | 152,54 тыс. BIGTIME | Торговать |
| BIO/USDC | Спот | 0,02929 USDC | -8,24 % | 434,37 тыс. BIO | Торговать |
| BLUR/USDC | Спот | 0,01921 USDC | -7,29 % | 4,47 тыс. BLUR | Торговать |
| BNB/USDC | Спот | 771 USDC | -1,33 % | 678,15 BNB | Торговать |
| BNT/USDC | Спот | 0,3237 USDC | -7,25 % | 209,44 BNT | Торговать |
| BOME/USDC | Спот | 0,0009521 USDC | -5,26 % | 24,71 млн BOME | Торговать |
| BONK/USDC | Спот | 0,000003449 USDC | -7,09 % | 15,41 млрд BONK | Торговать |
| BREV/USDC | Спот | 0,08348 USDC | -9,79 % | 2,3 тыс. BREV | Торговать |
| BTC/USDC | Спот | 83 300,1 USDC | -2,76 % | 569,86 BTC | Торговать |
| CARDS/USDC | Спот | 0,2733 USDC | -2,01 % | 58,06 тыс. CARDS | Торговать |
| CAT/USDC | Спот | 0,000002112 USDC | -6,26 % | 623,46 млн CAT | Торговать |
| CATI/USDC | Спот | 0,06694 USDC | -3,18 % | 10,65 тыс. CATI | Торговать |
| CC/USDC | Спот | 0,12059 USDC | -7,17 % | 1,28 млн CC | Торговать |
| CELO/USDC | Спот | 0,09423 USDC | -9,11 % | 4,8 тыс. CELO | Торговать |
| CELR/USDC | Спот | 0,00296 USDC | -4,36 % | 137,49 тыс. CELR | Торговать |
| CETUS/USDC | Спот | 0,02826 USDC | 0,00 % | 0 CETUS | Торговать |
| CFG/USDC | Спот | 0,14101 USDC | -4,81 % | 119,07 тыс. CFG | Торговать |
| CFX/USDC | Спот | 0,05087 USDC | -7,49 % | 904,3 тыс. CFX | Торговать |
| CHIP/USDC | Спот | 0,05204 USDC | +0,02 % | 681,79 тыс. CHIP | Торговать |
| CHZ/USDC | Спот | 0,01569 USDC | -5,60 % | 383,32 тыс. CHZ | Торговать |
| CITY/USDC | Спот | 0,3576 USDC | 0,00 % | 0 CITY | Торговать |
| COMP/USDC | Спот | 23,25 USDC | -4,56 % | 214,1 COMP | Торговать |
| CORE/USDC | Спот | 0,01912 USDC | -12,97 % | 544,08 тыс. CORE | Торговать |
| CP/USDC | Спот | 0,01134 USDC | -6,59 % | 3,03 млн CP | Торговать |
| CRO/USDC | Спот | 0,06314 USDC | -5,34 % | 429,42 тыс. CRO | Торговать |
| CRV/USDC | Спот | 0,3555 USDC | -2,12 % | 118,45 тыс. CRV | Торговать |
| CSPR/USDC | Спот | 0,002519 USDC | -1,98 % | 705,58 тыс. CSPR | Торговать |
| CT/USDC | Спот | 0,3767 USDC | +0,67 % | 2,98 млн CT | Торговать |
| CTC/USDC | Спот | 0,11057 USDC | -6,40 % | 2,84 тыс. CTC | Торговать |
| CVC/USDC | Спот | 0,02845 USDC | -7,99 % | 4,46 тыс. CVC | Торговать |
| CVX/USDC | Спот | 2,126 USDC | -4,36 % | 944,77 CVX | Торговать |
| DASH/USDC | Спот | 53,51 USDC | -4,90 % | 308,54 DASH | Торговать |
| DATA/USDC | Спот | 0,1994 USDC | -3,44 % | 78,21 тыс. DATA | Торговать |
| DEGEN/USDC | Спот | 0,0010075 USDC | -4,32 % | 397,26 тыс. DEGEN | Торговать |
| DGB/USDC | Спот | 0,00393 USDC | -6,05 % | 93,76 тыс. DGB | Торговать |
| DOGE/USDC | Спот | 0,08856 USDC | -6,25 % | 12,74 млн DOGE | Торговать |
| DOGS/USDC | Спот | 0,00004391 USDC | -7,91 % | 29,14 млн DOGS | Торговать |
| DOOD/USDC | Спот | 0,001596 USDC | -4,43 % | 661,7 тыс. DOOD | Торговать |
| DOS/USDC | Спот | 0,2139 USDC | -0,37 % | 337,54 тыс. DOS | Торговать |
| DOT/USDC | Спот | 1,1035 USDC | -9,14 % | 265,28 тыс. DOT | Торговать |
| DYDX/USDC | Спот | 0,13448 USDC | -7,25 % | 29,91 тыс. DYDX | Торговать |
| EDGE/USDC | Спот | 0,4063 USDC | -9,69 % | 11,94 тыс. EDGE | Торговать |
| EGLD/USDC | Спот | 4,011 USDC | -11,52 % | 1,77 тыс. EGLD | Торговать |
| EIGEN/USDC | Спот | 0,2361 USDC | -6,42 % | 53,25 тыс. EIGEN | Торговать |
| ENA/USDC | Спот | 0,22487 USDC | -5,51 % | 2,7 млн ENA | Торговать |
| ENJ/USDC | Спот | 0,03014 USDC | -8,72 % | 166,95 тыс. ENJ | Торговать |
| ENS/USDC | Спот | 6,355 USDC | -6,89 % | 419,92 ENS | Торговать |
| ETC/USDC | Спот | 8,352 USDC | -5,89 % | 908,66 ETC | Торговать |
| ETH/USDC | Спот | 2 555,18 USDC | -5,26 % | 16,44 тыс. ETH | Торговать |
| ETHFI/USDC | Спот | 0,7184 USDC | -6,87 % | 91,47 тыс. ETHFI | Торговать |
| ETHW/USDC | Спот | 0,2659 USDC | -7,80 % | 5,44 тыс. ETHW | Торговать |
| EURC/USDC | Спот | 1,121 USDC | -0,36 % | 50,5 тыс. EURC | Торговать |
| FET/USDC | Спот | 0,2282 USDC | -6,09 % | 1,68 млн FET | Торговать |
| FIL/USDC | Спот | 1,0264 USDC | -11,29 % | 147,96 тыс. FIL | Торговать |
| FLOKI/USDC | Спот | 0,00002709 USDC | -6,46 % | 538,02 млн FLOKI | Торговать |
| FLOW/USDC | Спот | 0,03192 USDC | -2,68 % | 131,28 тыс. FLOW | Торговать |
| FLR/USDC | Спот | 0,006994 USDC | -3,12 % | 392,94 тыс. FLR | Торговать |
| FLUID/USDC | Спот | 2 USDC | +3,41 % | 1,81 тыс. FLUID | Торговать |
| FOGO/USDC | Спот | 0,004913 USDC | -9,40 % | 859,49 тыс. FOGO | Торговать |
| GALA/USDC | Спот | 0,002296 USDC | -6,67 % | 10,76 млн GALA | Торговать |
| GAS/USDC | Спот | 1,3336 USDC | -5,82 % | 261,44 GAS | Торговать |
| GLM/USDC | Спот | 0,12551 USDC | -6,46 % | 3,28 тыс. GLM | Торговать |
| GMT/USDC | Спот | 0,007991 USDC | -10,14 % | 98,43 тыс. GMT | Торговать |
| GOAT/USDC | Спот | 0,01723 USDC | -10,35 % | 26,06 тыс. GOAT | Торговать |
| GRAM/USDC | Спот | 1,429 USDC | -7,09 % | 24,54 тыс. GRAM | Торговать |
| GRASS/USDC | Спот | 0,6411 USDC | -6,07 % | 632,88 тыс. GRASS | Торговать |
| GRT/USDC | Спот | 0,02766 USDC | -4,72 % | 1,05 млн GRT | Торговать |
| GRVT/USDC | Спот | 0,21999 USDC | -2,18 % | 349,07 тыс. GRVT | Торговать |
| HBAR/USDC | Спот | 0,09258 USDC | -7,93 % | 2,7 млн HBAR | Торговать |
| HMSTR/USDC | Спот | 0,0001632 USDC | -4,78 % | 3,79 млн HMSTR | Торговать |
| HUMA/USDC | Спот | 0,03035 USDC | +2,15 % | 193,33 тыс. HUMA | Торговать |
| HYPE/USDC | Спот | 87,343 USDC | -4,93 % | 13,23 тыс. HYPE | Торговать |
| ICP/USDC | Спот | 3,159 USDC | -7,87 % | 67,17 тыс. ICP | Торговать |
| ID/USDC | Спот | 0,03693 USDC | -5,26 % | 28,76 тыс. ID | Торговать |
| ILV/USDC | Спот | 3,821 USDC | -6,74 % | 110,08 ILV | Торговать |
| IMX/USDC | Спот | 0,17326 USDC | -3,86 % | 49,43 тыс. IMX | Торговать |
| INJ/USDC | Спот | 7,467 USDC | -4,37 % | 98,77 тыс. INJ | Торговать |
| IOST/USDC | Спот | 0,0008229 USDC | -3,63 % | 11,71 млн IOST | Торговать |
| IOTA/USDC | Спот | 0,05308 USDC | -8,58 % | 448,53 тыс. IOTA | Торговать |
| IRYS/USDC | Спот | 0,01457 USDC | -7,73 % | 37,76 тыс. IRYS | Торговать |
| JOE/USDC | Спот | 0,03938 USDC | -5,22 % | 3,66 тыс. JOE | Торговать |
| JTO/USDC | Спот | 0,5116 USDC | -8,17 % | 30,51 тыс. JTO | Торговать |
| JUP/USDC | Спот | 0,3215 USDC | -8,66 % | 337,77 тыс. JUP | Торговать |
| KAIA/USDC | Спот | 0,03737 USDC | -7,96 % | 11,94 тыс. KAIA | Торговать |
| KAITO/USDC | Спот | 0,3161 USDC | -6,03 % | 27,61 тыс. KAITO | Торговать |
| KAT/USDC | Спот | 0,004486 USDC | -6,33 % | 79,82 тыс. KAT | Торговать |
| KITE/USDC | Спот | 0,13363 USDC | -5,29 % | 221,4 тыс. KITE | Торговать |
| KMNO/USDC | Спот | 0,03748 USDC | -3,87 % | 81,6 тыс. KMNO | Торговать |
| KNC/USDC | Спот | 0,13745 USDC | -7,28 % | 1,62 тыс. KNC | Торговать |
| KSM/USDC | Спот | 4,81 USDC | -3,06 % | 5,09 тыс. KSM | Торговать |
| LAT/USDC | Спот | 0,0005959 USDC | -5,44 % | 6,88 млн LAT | Торговать |
| LAYER/USDC | Спот | 0,07364 USDC | -4,99 % | 8,22 тыс. LAYER | Торговать |
| LDO/USDC | Спот | 0,4384 USDC | -7,16 % | 67,49 тыс. LDO | Торговать |
| LEO/USDC | Спот | 8,95 USDC | 0,00 % | 0 LEO | Торговать |
| LINEA/USDC | Спот | 0,0027 USDC | -5,06 % | 3,84 млн LINEA | Торговать |
| LINK/USDC | Спот | 13,378 USDC | -4,04 % | 59,64 тыс. LINK | Торговать |
| LIT/USDC | Спот | 3,5181 USDC | -7,05 % | 24,45 тыс. LIT | Торговать |
| LPT/USDC | Спот | 1,68 USDC | -7,84 % | 17,11 тыс. LPT | Торговать |
| LQTY/USDC | Спот | 0,2384 USDC | -5,70 % | 4,44 тыс. LQTY | Торговать |
| LRC/USDC | Спот | 0,009857 USDC | -5,27 % | 605,27 LRC | Торговать |
| LSK/USDC | Спот | 0,23895 USDC | -4,26 % | 29,25 тыс. LSK | Торговать |
| LTC/USDC | Спот | 66,12 USDC | -4,35 % | 5,18 тыс. LTC | Торговать |
| LUNA/USDC | Спот | 0,04686 USDC | -8,19 % | 71,48 тыс. LUNA | Торговать |
| MAGIC/USDC | Спот | 0,06484 USDC | -2,08 % | 612,22 тыс. MAGIC | Торговать |
| MANA/USDC | Спот | 0,10566 USDC | +4,13 % | 274,53 тыс. MANA | Торговать |
| MASK/USDC | Спот | 0,4637 USDC | -4,63 % | 1,53 тыс. MASK | Торговать |
| ME/USDC | Спот | 0,07024 USDC | -10,43 % | 2,89 тыс. ME | Торговать |
| MEGA/USDC | Спот | 0,04413 USDC | -5,16 % | 48,3 тыс. MEGA | Торговать |
| MEME/USDC | Спот | 0,0005748 USDC | -8,70 % | 879,1 тыс. MEME | Торговать |
| MENGO/USDC | Спот | 0,01966 USDC | -6,34 % | 16,04 тыс. MENGO | Торговать |
| MERL/USDC | Спот | 0,0288 USDC | -2,74 % | 7,8 тыс. MERL | Торговать |
| METIS/USDC | Спот | 3,288 USDC | -5,79 % | 941,7 METIS | Торговать |
| MEW/USDC | Спот | 0,0004969 USDC | -5,55 % | 558,99 тыс. MEW | Торговать |
| MINA/USDC | Спот | 0,0907 USDC | -26,07 % | 1,2 млн MINA | Торговать |
| MMT/USDC | Спот | 0,1686 USDC | -5,49 % | 18,97 тыс. MMT | Торговать |
| MON/USDC | Спот | 0,02594 USDC | -10,02 % | 9,02 млн MON | Торговать |
| MOODENG/USDC | Спот | 0,04265 USDC | -7,10 % | 40,12 тыс. MOODENG | Торговать |
| MORPHO/USDC | Спот | 2,4958 USDC | -7,76 % | 25,53 тыс. MORPHO | Торговать |
| MOVE/USDC | Спот | 0,008979 USDC | -7,89 % | 44,29 тыс. MOVE | Торговать |
| NAVX/USDC | Спот | 0,013275 USDC | -7,55 % | 45,76 тыс. NAVX | Торговать |
| NEAR/USDC | Спот | 5,235 USDC | +3,72 % | 627,45 тыс. NEAR | Торговать |
| NEIRO/USDC | Спот | 0,00008387 USDC | -7,87 % | 100,28 млн NEIRO | Торговать |
| NEO/USDC | Спот | 2,354 USDC | -7,47 % | 651,15 NEO | Торговать |
| NES/USDC | Спот | 0,1346 USDC | -2,04 % | 156,77 тыс. NES | Торговать |
| NIGHT/USDC | Спот | 0,046408 USDC | -4,93 % | 3,77 млн NIGHT | Торговать |
| NMR/USDC | Спот | 14,9 USDC | -4,97 % | 3,88 тыс. NMR | Торговать |
| NOT/USDC | Спот | 0,000457 USDC | -7,55 % | 101,53 тыс. NOT | Торговать |
| OFC/USDC | Спот | 0,007159 USDC | -5,00 % | 325,39 тыс. OFC | Торговать |
| OKB/USDC | Спот | 131,5 USDC | -5,15 % | 3,4 тыс. OKB | Торговать |
| OL/USDC | Спот | 0,00662 USDC | -5,97 % | 56,47 тыс. OL | Торговать |
| OMI/USDC | Спот | 0,0002761 USDC | +4,39 % | 10,24 млн OMI | Торговать |
| ONDO/USDC | Спот | 0,468 USDC | -5,85 % | 2,28 млн ONDO | Торговать |
| ONE/USDC | Спот | 0,002043 USDC | +3,03 % | 7,51 млн ONE | Торговать |
| ONT/USDC | Спот | 0,05714 USDC | -5,69 % | 5,37 тыс. ONT | Торговать |
| OP/USDC | Спот | 0,12059 USDC | -8,75 % | 2,92 млн OP | Торговать |
| ORBS/USDC | Спот | 0,007254 USDC | -1,49 % | 6,24 тыс. ORBS | Торговать |
| ORDI/USDC | Спот | 4,342 USDC | -6,24 % | 14,78 тыс. ORDI | Торговать |
| PARTI/USDC | Спот | 0,03422 USDC | +3,17 % | 655,22 тыс. PARTI | Торговать |
| PENDLE/USDC | Спот | 2,217 USDC | -7,24 % | 47,38 тыс. PENDLE | Торговать |
| PENGU/USDC | Спот | 0,008525 USDC | -9,40 % | 28,77 млн PENGU | Торговать |
| PEOPLE/USDC | Спот | 0,007954 USDC | -11,32 % | 511,02 тыс. PEOPLE | Торговать |
| PEPE/USDC | Спот | 0,00000405 USDC | -5,57 % | 81,88 млрд PEPE | Торговать |
| PI/USDC | Спот | 0,08219 USDC | -5,99 % | 695,63 тыс. PI | Торговать |
| PNUT/USDC | Спот | 0,04869 USDC | -10,15 % | 35,87 тыс. PNUT | Торговать |
| POL/USDC | Спот | 0,10219 USDC | -4,68 % | 329,36 тыс. POL | Торговать |
| POR/USDC | Спот | 0,07234 USDC | -5,51 % | 1,82 тыс. POR | Торговать |
| PROMPT/USDC | Спот | 0,01842 USDC | -4,26 % | 12,78 тыс. PROMPT | Торговать |
| PROS/USDC | Спот | 0,658 USDC | -2,00 % | 27,61 тыс. PROS | Торговать |
| PROVE/USDC | Спот | 0,2019 USDC | -6,01 % | 3,07 тыс. PROVE | Торговать |
| PUMP/USDC | Спот | 0,006307 USDC | +1,63 % | 298,04 млн PUMP | Торговать |
| PYTH/USDC | Спот | 0,07118 USDC | -7,89 % | 787,64 тыс. PYTH | Торговать |
| QTUM/USDC | Спот | 0,927 USDC | -5,22 % | 750,48 QTUM | Торговать |
| RAY/USDC | Спот | 2,4209 USDC | +9,22 % | 168,7 тыс. RAY | Торговать |
| RE/USDC | Спот | 0,46049 USDC | -5,59 % | 28,05 тыс. RE | Торговать |
| RENDER/USDC | Спот | 2,068 USDC | -3,90 % | 178,9 тыс. RENDER | Торговать |
| RESOLV/USDC | Спот | 0,01967 USDC | -7,65 % | 1,35 млн RESOLV | Торговать |
| ROBO/USDC | Спот | 0,008231 USDC | -6,37 % | 950,5 тыс. ROBO | Торговать |
| RON/USDC | Спот | 0,06335 USDC | -7,13 % | 86,68 тыс. RON | Торговать |
| RPL/USDC | Спот | 1,784 USDC | -6,55 % | 865,24 RPL | Торговать |
| RSR/USDC | Спот | 0,001624 USDC | -7,25 % | 15,05 млн RSR | Торговать |
| RVN/USDC | Спот | 0,002178 USDC | -6,20 % | 1,32 млн RVN | Торговать |
| SAFE/USDC | Спот | 0,10645 USDC | -9,33 % | 8,7 тыс. SAFE | Торговать |
| SAHARA/USDC | Спот | 0,008582 USDC | -6,67 % | 175,55 тыс. SAHARA | Торговать |
| SAND/USDC | Спот | 0,08009 USDC | +22,59 % | 939,67 тыс. SAND | Торговать |
| SATS/USDC | Спот | 0,000000011504 USDC | -9,55 % | 154,22 млрд SATS | Торговать |
| SCR/USDC | Спот | 0,02454 USDC | -10,01 % | 698,32 тыс. SCR | Торговать |
| SEI/USDC | Спот | 0,06845 USDC | -5,70 % | 258,1 тыс. SEI | Торговать |
| SENT/USDC | Спот | 0,02526 USDC | -1,44 % | 457,56 тыс. SENT | Торговать |
| SHIB/USDC | Спот | 0,000005398 USDC | -6,79 % | 15,53 млрд SHIB | Торговать |
| SKL/USDC | Спот | 0,00451 USDC | -6,63 % | 2,04 млн SKL | Торговать |
| SKY/USDC | Спот | 0,08015 USDC | -8,62 % | 447,09 тыс. SKY | Торговать |
| SLX/USDC | Спот | 0,05906 USDC | -4,15 % | 73,39 тыс. SLX | Торговать |
| SNT/USDC | Спот | 0,007956 USDC | -6,89 % | 6,6 тыс. SNT | Торговать |
| SNX/USDC | Спот | 0,2402 USDC | -5,69 % | 11,32 тыс. SNX | Торговать |
| SOL/USDC | Спот | 116,46 USDC | -3,62 % | 51,76 тыс. SOL | Торговать |
| SONIC/USDC | Спот | 0,02562 USDC | -6,33 % | 16,68 тыс. SONIC | Торговать |
| SOPH/USDC | Спот | 0,003641 USDC | -2,70 % | 476,07 тыс. SOPH | Торговать |
| SPACE/USDC | Спот | 0,004569 USDC | -9,95 % | 839,8 тыс. SPACE | Торговать |
| SPK/USDC | Спот | 0,02223 USDC | -8,48 % | 882,9 тыс. SPK | Торговать |
| SPURS/USDC | Спот | 0,04653 USDC | -4,18 % | 2,81 тыс. SPURS | Торговать |
| SSV/USDC | Спот | 2,837 USDC | -8,66 % | 473,77 SSV | Торговать |
| STRK/USDC | Спот | 0,04861 USDC | -4,85 % | 194,83 тыс. STRK | Торговать |
| STX/USDC | Спот | 0,3673 USDC | -2,83 % | 162,92 тыс. STX | Торговать |
| SUI/USDC | Спот | 1,1226 USDC | -5,34 % | 1,06 млн SUI | Торговать |
| SUSHI/USDC | Спот | 0,234 USDC | -7,69 % | 9,7 тыс. SUSHI | Торговать |
| SWFTC/USDC | Спот | 0,002991 USDC | -3,39 % | 130,68 тыс. SWFTC | Торговать |
| TAO/USDC | Спот | 288,8 USDC | -4,72 % | 5,53 тыс. TAO | Торговать |
| THETA/USDC | Спот | 0,2192 USDC | -7,94 % | 187,69 тыс. THETA | Торговать |
