01
Найдите свой продукт
Сравните активы, срок участия и опубликованные условия.
Стейкинг и события с наградами. Найдите свой продукт, сравните условия и заранее рассчитайте результат.
| Актив / продукт | Доходность / награда | Срок | Минимум / лимит | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| 3 USDTНаграда участнику | 31 дек. 2026 г., 21:59 UTCУсловия опубликованы | 100 участников | Подробнее | |
| 5 USDTНаграда участнику | 31 дек. 2026 г., 21:59 UTCУсловия опубликованы | 100 участников | Подробнее | |
| 3 USDTНаграда участнику | 31 дек. 2026 г., 21:59 UTCУсловия опубликованы | 100 участников | Подробнее | |
| 5 USDTНаграда участнику | 31 дек. 2026 г., 21:59 UTCУсловия опубликованы | 100 участников | Подробнее | |
| 1,8%Годовая APR | 30 днейУсловия опубликованы | 0,0001 BTC | Подробнее | |
| 2,8%Годовая APR | 30 днейУсловия опубликованы | 0,01 ETH | Подробнее | |
| 4%Годовая APR | 30 днейУсловия опубликованы | 1 SOL | Подробнее | |
| 3%Годовая APR | 14 днейУсловия опубликованы | 10 USDC | Подробнее | |
| 6%Годовая APR | 90 днейУсловия опубликованы | 50 USDT | Подробнее | |
| 4,8%Годовая APR | 30 днейУсловия опубликованы | 10 USDT | Подробнее | |
| 6,5%Годовая APR | 180 днейУсловия опубликованы | 100 USDT | Подробнее | |
| 3,5%Годовая APR | 7 днейУсловия опубликованы | 10 USDT | Подробнее |
Сравните активы, срок участия и опубликованные условия.
Откройте продукт и оцените награду для своей суммы.
Суммы, сроки и история наград — в разделе «Мои продукты».
У каждого продукта указаны годовая APR и срок. Стейкинг внутри биржи предусматривает блокировку выбранной суммы на этот срок. Конкретные условия приведены на странице продукта.
События имеют фиксированную награду, фонд, лимит участников и условия получения награды. Условия и даты устанавливает площадка.
Пока доступен каталог условий. Приём средств и выдача наград ещё не открыты.